解密玻璃清洗机器人:智
一、解密玻璃清洗机器人:智能技术引领幕墙清洗新时代 近年来,随着城市建筑的垂直化发展和高层建筑的不断涌现,玻璃幕墙已经成为现代建筑的一种常见外立面形式。然而,随之而
现在的B2B网站一般将人形机器人分为“办公文教-教育模型、器材-机电教学设备或科技活动室设备”,成熟的人形机器人可以做益智玩具、科技教育玩具,工业机器人及智能装备可认为是机械及行业设备或工控系统及装备。
2016年,国际机器人及智能装备大会作为全球智能制造领域的盛会再次拉开帷幕,在本次盛会上,各国顶尖科研机构、企业代表汇聚一堂,就智能机器人、智能装备等领域的最新技术与发展趋势展开研讨与交流。作为智能制造领域的重要会议之一,2016国际机器人及智能装备大会旨在推动智能制造技术的创新发展,共同探讨未来智能制造的路径与方向。
会议汇集了众多国际顶尖的技术专家与学者,他们就智能机器人、人工智能、自动化装备等领域的最新研究成果进行了分享与交流。从人机协作技术到智能感知系统,从工业大数据应用到云端制造,各种领先的技术在会议上均得到了充分展示。与会代表们纷纷表示,这些前沿技术的不断涌现将为智能制造注入新的活力与动力。
随着智能制造时代的到来,智能机器人及智能装备的应用正在逐渐渗透到各个行业领域。会议上,与会代表们就智能制造如何助力传统制造业转型升级、如何应对智能制造带来的挑战与机遇等问题展开了讨论。各国企业代表纷纷表示,将加大研发投入,推动智能制造技术的广泛应用,助力企业实现智能化升级。
2016国际机器人及智能装备大会不仅是一个技术交流的平台,更是一个国际合作的契机。在会议期间,各国代表就智能制造领域的合作机会展开深入交流,达成了多项合作协议与共识。国际合作将进一步加速智能制造技术的传播与应用,推动全球智能制造事业的共同发展。
智能制造是未来制造业的必然发展方向,而智能机器人及智能装备则扮演着重要角色。2016国际机器人及智能装备大会为智能制造领域的发展指明了方向,也为各国企业与科研机构搭建了一个交流合作的平台。相信在全球各方的共同努力下,智能制造将会迎来更加辉煌的明天。
WAIC大概可以说是中国人工智能领域最大的会议了,连续三天134场论坛,涉及人工智能方方面面的内容,绝对是AI 界的饕餮盛宴。其中,7月7日我全天会在会场,上午在信通院主主办的“聚焦·大模型时代AIGC新浪潮论坛”中参加一下大模型生态合作共同体发起仪式,然后在我们主办的论坛“AI生成与垂直大语言模型的无限魅力”中接待莅临的各位朋友。下午在青年报组织的面向青少年“中国·上海第六届青少年人工智能创新大赛特别活动研学游”中分享《拥抱通用人工智能:逐梦未来》【研学报名 | 全城招募青少年“AI体验官” ,零距离探访世界人工智能大会】,欢迎带娃去会场的朋友过来转转(世博展览馆H1馆-C101)。然后和复旦大学肖仰华老师一起参加青年报的访谈,访谈节目将在青年报的视频号上播出,欢迎大小朋友观看。接下来是本文的正题,介绍一下 WAIC2023的看点!
【声明】本文数据来自对WAIC 世界人工智能大会官网的统计,由于部分论坛未有展示(或未提交给官网)完整的数据,所以实际情况可能有出入,但应该不大。
WAIC2023一共134个论坛,由547个机构共同举办,平均每个论坛组织方为4.08个。参会嘉宾人数一共819个,平均每个论坛6.1个嘉宾进行分享。
WAIC2023一共有13个院士参加。一个大会有这么多院士参加的,应该不太多,也可见 WAIC 的水平。参加WAIC2023的院士及论坛列表如下:
姓名 | 单位 | 论坛 |
陈军 | 中国工程院 | AI蝶变· 智启未来 - 2023 WAIC 时空AI产业高峰论坛(第三届) |
吴志强 | 中国工程院 | AI蝶变· 智启未来 - 2023 WAIC 时空AI产业高峰论坛(第三届) |
杨光华 | 欧洲科学、艺术与人文学院院士 | 科技与人文-共筑无障碍智能社会论坛 |
杨强 | 加拿大工程院及加拿大皇家学院 | AI 开发者论坛 |
王怀民 | 中国科学院 | “引领学习变革,智创教育未来”——2023年世界人工智能大会教育论坛 |
刘玠 | 中国工程院 | AI时代·女性职业发展新图景 |
乔红 | 中国科学院 | 人形机器人发展高峰论坛 |
张建伟 | 德国国家工程院 | 人形机器人发展高峰论坛 |
潘云鹤 | 中国工程院 | 多模态大模型创新应用论坛 |
张翼成 | 欧洲科学院 | 商业AI高峰论坛 |
张旭 | 中国科学院 | 脑机智能与数字生命论坛 |
Prof. Jivka Ovtcharova | 德国卡尔斯鲁厄理工学院 | AI+制造产业论坛: “新AI,新制造” |
张钹 | 清华大学 | AI+制造产业论坛: “新AI,新制造” |
本号持续关注通用人工智能,会持续跟踪人工智能【大模型、AGI、AIGC、生成式AI、文生文、文生图、图像理解、强化学习、知识图谱、深度学习】有关的数据、算法、模型和创投,欢迎关注本号获得一手数据和知识。
再来看看今年论坛主题的核心关键词,分别从论坛标题、论坛的描述信息和论坛各环节的标题来制作词云,一览有关的主题。
首先是论坛标题,从134个标题中可以得到如下的词云,看起来,大模型是当之无愧的主角!
接下来是论坛的描述内容,更多地聚焦产业、创新和发展;当然,在此之外,大模型仍然非常显眼。
接下来是每个论坛的各个环节的内容,主要是819个参与嘉宾的演讲或圆桌环节的标题组成。在当之无愧的主角“大模型 之外,应用、发展、数据、产业和创新等都是非常亮眼的关键词。
当然,如果有任何深度学习、大模型、知识图谱、强化学习等有关的文本,都可以咨询我,包括高考报名(AI相关的)、考研报名(AI 相关的)、硕博研究生选题(AI相关的)、就业择业(AI 相关的)、企业大模型选型、知识图谱选型、图数据库选型、婚恋(AI 有关的)、情感(AI 有关的)等等。总之,和 AI 有关的,都可以!
上海世界人工智能大会WAIC,好看的点都在这里:大模型是绝对的王者,其他呢?上面是直观的感受,接下来是数字本身。其中与大模型和大语言模型有关的论坛中,按标题统计有23个,按描述信息统计有33个。更多的统计信息见下表
主题 | 论坛名称 | 论坛描述 |
大模型,大语言模型 | 23 | 33 |
金融、投融资 | 9 | 22 |
制造,工业,机器人 | 6 | 12 |
AIGC | 5 | 16 |
生成式 AI | 4 | 14 |
通用人工智能 | 2 | 7 |
知识图谱,认知智能 | 2 | 3 |
算力,智算 | 2 | 8 |
芯片 | 0 | 3 |
下面十个单位参与论坛的嘉宾最多,分别为:
单位名称 | 嘉宾数量 |
清华大学 | 19 |
蚂蚁集团 | 17 |
上海交通大学 | 13 |
复旦大学 | 12 |
上海期智研究院 | 12 |
北京大学 | 9 |
商汤科技 | 8 |
埃森哲 | 7 |
同济大学 | 7 |
上海人工智能实验室 | 6 |
关于大模型的论坛列表如下:
与通用人工智能有关的论坛如下表所示:
0 | 大模型时代的通用人工智能产业发展机遇以及风险 | 上海西岸美高梅酒店1楼西岸厅 | 7月7日 | 08:45 | 11:45 |
1 | 具身通用人工智能 | 上海西岸美高梅酒店3楼美高梅厅 | 7月7日 | 09:00 | 17:20 |
2 | 大模型时代的领域认知智能论坛 | 张江科学会堂-203会议室(海科路1393号) | 7月7日 | 13:30 | 17:00 |
3 | 聚焦·大模型时代AIGC新浪潮论坛 | 红厅 | 7月7日 | 09:00 | 12:00 |
4 | 聚焦·大模型时代AIGC新浪潮论坛—可信AI专场 | 红厅 | 7月7日 | 14:00 | 17:00 |
5 | 2023商汤科技“大爱无疆·日日新” 论坛 | 银厅 | 7月7日 | 09:00 | 12:00 |
6 | 大模型生产与产业落地合作论坛 | 2号会议室 | 7月8日 | 09:00 | 12:00 |
7 | AI大语言模型技术与生态发展论坛 | 上海西岸美高梅酒店三楼会议厅 | 7月8日 | 13:30 | 18:00 |
与生成式 AI 有关的论坛如下表所示:
0 | 元宇宙和人工智能的协同加速发展 | 1号会议室 | 7月6日 | 14:00 | 17:00 |
1 | “源创未来”-开源创新生态发展论坛 | 中型会议室 | 7月6日 | 14:00 | 17:00 |
2 | 生成式AI与大模型:变革与创新 | 1号会议室 | 7月7日 | 09:00 | 12:00 |
3 | 2023WAIC闵行论坛暨智能机器人论坛 | 上海市闵行区剑川路940号 | 7月7日 | 09:00 | 12:00 |
4 | 2023世界人工智能大会法治论坛&数字治理:生成式人工智能之法律回应 | 世博中心蓝厅 | 7月7日 | 09:00 | 12:00 |
5 | 中新AI论坛: 迈向以人为本的可治理人工智能 | 世博展览馆X号会议室 | 7月7日 | 09:00 | 12:00 |
6 | 人工智能助力全球可持续发展论坛 | 世博展览馆X号会议室 | 7月7日 | 14:00 | 17:30 |
7 | 科技伦理治理论坛 | 中型会议室515 | 7月7日 | 14:00 | 17:00 |
8 | 2023世界人工智能大会—生成式人工智能标准化分论坛& 共话标准,驱动产业 | 中型会议室616 | 7月7日 | 09:30 | 12:00 |
9 | MaaS:以模型为中心的AI开发新范式 | 蓝厅 | 7月7日 | 14:00 | 17:00 |
10 | 生成式AI:重塑企业论坛 | 中型会议室515 | 7月8日 | 09:00 | 12:00 |
11 | 智慧金融与数字员工分论坛 | 中型会议室616 | 7月8日 | 14:00 | 17:00 |
12 | ICML 2023 国际机器学习会议预讲会 | 小型会议室509 | 7月8日 | 09:00 | 12:00 |
13 | 中国移动“大模型与深度行业智能”论坛 | 银厅 | 7月8日 | 09:00 | 12:00 |
智能制造和机器人有关的论坛如下:
0 | 澳洲数字化技术转型----生物医疗技术、元宇宙、数字装备 | H2-E121 | 7月6日 | 10:30 | 12:30 |
1 | 2023 世界人工智能大会·人工智能民营企业社会开放日活动 | 上海世博展览馆2号会议室 | 7月6日 | 10:30 | 12:00 |
2 | 人形机器人发展高峰论坛 | 中型会议室518 | 7月6日 | 13:30 | 17:30 |
3 | 海光AI计算双城论坛 · 上海站 | 510会议室 | 7月7日 | 09:00 | 12:00 |
4 | 洞察人工智能产业投资机会 | H1-D801 | 7月7日 | 09:00 | 17:00 |
5 | 2023WAIC闵行论坛暨智能机器人论坛 | 上海市闵行区剑川路940号 | 7月7日 | 09:00 | 12:00 |
6 | 2023 WAIC 智能制造融合创新论坛 | 上海市闵行区剑川路940号 | 7月7日 | 14:00 | 17:30 |
7 | 三元群智与融合创新论坛 | 张江科学会堂-304 (海科路1393号) | 7月7日 | 13:30 | 17:30 |
8 | AI+制造产业论坛: “新AI,新制造” | 张江科学会堂-305 (海科路1393号) | 7月7日 | 09:00 | 12:00 |
9 | 2023世界人工智能大会“新一代人工智能下的物质创制”论坛 | 杭州 | 7月7日 | 09:00 | 18:00 |
10 | 工业元宇宙科技创新论坛 | 517会议室 | 7月8日 | 14:00 | 17:00 |
11 | 智能机器人产业发展论坛& “智” 在新变局 | 中型会议室618 | 7月8日 | 13:30 | 17:00 |
金融和投融资有关的论坛如下:
0 | AI领航 共筑未来 | 431会议室 | 7月6日 | 13:30 | 17:00 |
1 | WAIC 2023投融资专题对接会暨好公司开放日DEMODAY | 上海世博展览馆H2号馆采购商配对会B | 7月6日 | 13:00 | 17:00 |
2 | 2023智能趋势论坛&智助双碳 有迹可循 | 上海世博洲际酒店 | 7月6日 | 13:30 | 17:00 |
3 | 第三届图技术高峰论坛-图技术激活数据要素 | 中型会议室620 | 7月6日 | 13:30 | 17:30 |
4 | AI无界·智链全球 | 张江科学会堂-303(海科路1393号) | 7月6日 | 13:30 | 17:30 |
5 | 智慧中信 • 共创新可能 AI+产融协同发展论坛 | 金厅A | 7月6日 | 14:00 | 16:35 |
6 | 生成式AI与大模型:变革与创新 | 1号会议室 | 7月7日 | 09:00 | 12:00 |
7 | 大模型时代的未来数据技术论坛 —— 大数据 · 大模型 · 大未来 | 2号会议室 | 7月7日 | 09:00 | 12:00 |
8 | 洞察人工智能产业投资机会 | H1-D801 | 7月7日 | 09:00 | 17:00 |
9 | 2023WAIC闵行论坛暨智能机器人论坛 | 上海市闵行区剑川路940号 | 7月7日 | 09:00 | 12:00 |
10 | Smart Data · Smart Way ——数据智能论坛 | 世博展览馆1号会议室 | 7月7日 | 13:30 | 17:30 |
11 | 数字基建新进阶,保险生态新价值 2023年世界人工智能大会智慧金融论坛 | 中型会议室617 | 7月7日 | 14:00 | 17:00 |
12 | 商业AI高峰论坛 | 中型会议室619 | 7月7日 | 14:00 | 17:00 |
13 | 人工智能产业投资论坛——下注未来 | 张江科学会堂-302(海科路1393号) | 7月7日 | 13:30 | 17:30 |
14 | 天风全球前瞻产业研究院论坛 | 张江科学会堂-405(海科路1393号) | 7月7日 | 09:30 | 12:00 |
15 | “未来互联网 赋能新金融”区块链+WEB3新发展论坛 | 张江科学会堂-405(海科路1393号) | 7月7日 | 13:30 | 17:30 |
16 | 拥抱大模型,赋能新金融 | 江滨路99号绿地万豪酒店 | 7月7日 | 09:00 | 12:00 |
17 | “生”机盎然,“成”就未来 \t2023世界人工智能大会—投融资主题论坛 | 金厅A | 7月7日 | 09:00 | 17:30 |
18 | 华泰证券科技金融创新论坛:AI大模型的金融数智化机遇 | 430会议室 | 7月8日 | 09:00 | 12:00 |
19 | AI商业落地论坛 | 431会议室 | 7月8日 | 09:00 | 12:00 |
20 | 大模型开源建设分论坛 | 世博中心619会议室 | 7月8日 | 09:00 | 12:00 |
21 | 智慧金融与数字员工分论坛 | 中型会议室616 | 7月8日 | 14:00 | 17:00 |
一些 “Bug”数据放在最后,这很有趣:
论坛名称 | 嘉宾数量 |
“生”机盎然,“成”就未来 2023世界人工智能大会—投融资主题论坛 | 29 |
2023 WAIC 数据要素与隐私计算高峰论坛 | 24 |
大模型与智能驾驶创新高端闭门会 | 23 |
“城起万象 命运共生”2023国际AI城市论坛 | 20 |
人工智能助力全球可持续发展论坛 | 20 |
产业发展论坛 | 18 |
AI时代·女性职业发展新图景 | 18 |
智荟英才 引领未来 ——人工智能人才专场高峰论坛 | 18 |
元宇宙和人工智能的协同加速发展 | 17 |
“引领未来,赋能焕新”2023浦东论坛 | 17 |
如果觉得这个文章对你有用,请随手点赞、关注、转发、收藏、打赏
例行推荐阅读《迈向以人为本通用人工智能》系列文章:
版权声明:部分内容由互联网用户自发贡献,如有侵权/违规,请联系删除
本平台仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。
本文链接地址:/jqr/126582.html